HNE80W-EL elektrikli tekerlekli ekskavatör, madencilik, inşaat, yol, hidroelektrik proje, ormancılık, liman, yük sahasında kazı, yükleme ve boşaltma için uygun bir hafriyat makinesidir. Ataşmanlarıyla taşları kırabilir, parçalarına ayırabilir, odunları kavrayabilir ve dümen tutabilir, ayrıca buldozer ve yükleyici işlevlerine de sahiptir. Çok fonksiyonlu, yüksek verimli bir inşaat makinesidir. HNE80W-EL elektrikli tekerlekli ekskavatör, dizel motor gücünü elektrik motoruna ve güç kaynağı olarak lityum aküye kullanma geleneğini değiştirir, “Sıfır emisyon, sıfır kirlilik, düşük gürültü, düşük enerji tüketimi”, enerji tasarrufu gereksinimini karşılar.
SOCMA ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR

SOCMA, Çin’deki ağır makine üreticisine liderlik ediyor.
Son yıllarda giderek ciddileşen çevre sorunları ve küresel “düşük karbon” trendinin hızlanmasıyla birlikte, düşük karbon ekonomisinin geliştirilmesi dünyanın trendi ve trendi haline geldi.
İnşaat makineleri sektöründe giderek sıkılaşan çevre koruma politikaları ve güçlendirilmiş politika uygulamaları, inşaat makineleri endüstrisinde yeşil kaplamanın dönüşümünün gidişatını belirledi.
| Tanım | Birim | HNE250C-EP | |
| Temel parametreler | Standart kova kapasitesi | m³ | 1.2 |
| İşletim ağırlığı | t | 25.5 | |
| Sistem Çalışma Basıncı | Devreleri Uygulamak | Mpa | 31.4 |
| Güç artırma | Mpa | 34.3 | |
| Salınım Devreleri | Mpa | 24.5 | |
| Seyahat Devreleri | Mpa | 31.3 | |
| Ana pompaların Maksimum Nominal Akışı | L/dak | 2×212 | |
| Çalışma aralığı Parametreler | Parça tahtası sayıları (her tarafta) | Taraf başına | 51 |
| Taşıyıcı Makaralar (yan başına) | Taraf başına | 2 | |
| Palet Makaraları (her tarafta) | Taraf başına | 9 | |
| Ortalama Zemin Basıncı | cesaret | 50 | |
| Boom | Mm | 6000 | |
| Kol | Mm | 2960 | |
| Maksimum kazma Yarıçapı | Mm | 10290 | |
| Maksimum Kazma Derinliği | Mm | 6940 | |
| Maksimum Dikey kazma derinliği | Mm | 6100 | |
| Maksimum kazma yüksekliği | Mm | 9680 | |
| Maksimum boşaltma yüksekliği | Mm | 6785 | |
| Tüm makinenin performans parametreleri | Maksimum kazma kuvveti (kol/kova) | kN | 135/170 |
| Dönüş Hızı | dev/dak | 10.5 | |
| Seyahat Hızı (yüksek/düşük) | km/saat | 5.3/3.5 | |
| Sınıflandırma kapasitesi | derece / yüzde | 35 derece / yüzde 70 | |
| Maksimum çekiş | kN | 205 | |
| Sürücü konumundaki sesler | dB(A) | 77 | |
| Genel boyutları | Genel uzunluk | Mm | 10140 |
| Genel genişlik | Mm | 3190 | |
| Toplam yükseklik | Mm | 3100 | |
| Hidrolik Yağ Dolum Kapasitesi/Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 204/324 | |
| Yüksek gerilim yönetim ünitesi (Izgara girişi) |
Anma gücü | Kw | 120 |
| Zirve gücü | Kw | 160 | |
| Motorlu sistem | Anma gücü | Kw | 126.5 |
| Puanlanmıs tork | nm | 672 | |
| Nominal hız | devir/dakika | 1800 | |
| Orantılı frekans | Hz. | 120 | |
| Nominal gerilim | V | 380 | |
| Anma akımı | A | 252 | |


Araçlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki yöntemlerle iletişime geçin:
Bulut Lan
Email: Sales8@socmachinery.com
Tel/ WhatsApp: artı 86 17720789242
Popüler Etiketler: socma elektrikli 25 tonluk tekerlekli ekskavatör, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş
Sepetinizde ürün bulunmuyor.