
Çatallı HNT-50 (telehandler) parametreleri
| proje | performans | düşünce |
| Kapasite kg | ≤5000 | |
| Çalışma ağırlığı kg | 13000 | |
| Kaldırma yüksekliği mm | 8800 | Çataldan yere |
| Tekerlek Tabanı mm | 2988 | |
| Ön tekerlek sırt mm | 1638 | |
| Arka tekerlek sırt mm | 1845 | |
| Min.Ground Gümrükleme mm | 310 | |
| Toplam uzunluk mm | 5900 | çatalsız |
| Genel Genişlik mm | 2350 | |
| Genel Yükseklik mm | 2655 | |
| Kabin Yüksekliği mm | 2400 | |
| Arka overhand uzunluğu mm | 1055 | |
| Max.Horizontal Reach mm | 5470 | Yatay |
| Büyük kolun uç açısı (°) | 60 ° / -12 ° | |
| Min. Dönüş yarıçapı mm | 6800 | |
| Max.Grade yeteneği (°) | ≥20% | |
| Seyir Hızı Km / s | 25 | |
| Ön tekerlek | 11,00-20 | |
| Arka tekerlek | 9.00-20 |



Popüler Etiketler: socma 5t telehandler, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş
Sepetinizde ürün bulunmuyor.