| Öğeler | Birim | Sapmaya izin verildi | HNT3507-4Z | ||
| Temel parametre | Nominal yük | kilogram | – | 3500 | |
| Yükleme Merkezi | Mm | – | 500 | ||
| Load capacity @ max. Forward reach | kilogram | – | 1500 | ||
| Temel bom maks. Ağırlık kaldırmak | Mm | ± yüzde 1,5 | 4750 | ||
| Maks. Ağırlık kaldırmak | Mm | ± yüzde 1,5 | 7050 | ||
| Maks. Yatay erişim | Mm | ± yüzde 1,5 | 3220 | ||
| Min. Yatay erişim | Mm | ± yüzde 1,5 | 580 | ||
| Min. Yerden yükseklik | Mm | ± yüzde 1,5 | 380 | ||
| Min. Dönüş yarıçapı (dış lastik merkezi) | Mm | Yüzde 105’e eşit veya daha az | 4850 | ||
| Açı | Bom çerçevesinin yukarı açısı | derece | ±1.0 | 63 | |
| Bom çerçevesinin aşağı açısı | derece | ±1.0 | -3 | ||
| İşletim ağırlığı | kilogram | ± yüzde 5 | 8800 | ||
| Ortalama boyut | Uzunluk (çatallı) | Mm | ± yüzde 2 | 5020 | |
| Genişlik | Mm | ± yüzde 2 | 2250 | ||
| Yükseklik | Mm | ± yüzde 2 | 2340 | ||
| Tekerlek sırtı (Ön/Arka) | Mm | ± yüzde 1 | 1790/1790 | ||
| Tekerlek tabanı | Mm | ± yüzde 1 | 2900 | ||
| Nominal güç / Nominal dönüş hızı | kW/dev/dak | – | 60/2200 | ||
| Sürüş sistemi | Maks. Seyahat hızı (yüksüz) | km/saat | ± yüzde 10 | 25 | |
| Maks. çekiş | Arjantin | ± yüzde 10 | 71 | ||
| Tırmanma kabiliyeti | yüzde | – | 25 | ||
| Yorulmak | Ön (2 adet) | – | – | 16/70-24-24PR | |
| Arka (2 adet) | – | – | 16/70-24-24PR | ||
| Motor | Dongfeng Cummins | – | Ulusal 2 | QSB3.9-C80 | |
| – | Ulusal 3 | ||||
| Hidrolik sistem | Yük uzatma/geri çekme süresi olmadan | S | ± yüzde 10 | 9/6 | |
| Yük uzatma/geri çekme süresi ile | ± yüzde 10 | 11/7 | |||
| Yukarı/Aşağı Süresi | ± yüzde 10 | 13/9 | |||
| Çatal yukarı ve aşağı eğim açısı | derece | ±1 | 10/64 | ||














Popüler Etiketler: socma 3.5ton tarım teleskopik yükleyici, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş
Sepetinizde ürün bulunmuyor.