Pure electric Wheel loader replace the traditional type of dieselengineas the main power source ,by usingelectric motor and lithium battery as the main power source, “zero emission, zero pollution, low noise, low energy consumption”, to meet the requirement ofenvironmental protection ofstate policy ofnational energy conservation and emission reduction.
SOCMA Saf Lityum Elektrikli Lastik Tekerlekli Yükleyici Kapasitesi 5t
SOCMA Elektrikli Tekerlekli Yükleyiciler, yüksek yol, demiryolu, bina inşaatı, hidroelektrik, liman, madencilik ve toprak ve taş inşaat makinelerinin diğer inşaat projelerinin yapımında yaygın olarak kullanılır, esas olarak toprak, kum, kireç, kömür ve diğer gevşek malzemeleri küreklemek için kullanılır, ayrıca cevher için de kullanılır. , sert toprak ve diğer hafif kürekleme işlemleri. Farklı ataşman cihazları ile toprak-taşıma, kaldırma ve ahşap gibi diğer malzemelerin yüklenmesi ve boşaltılması için de kullanılabilir.
Pure electric Wheel loader replace the traditional type of diesel engine as the main power source ,by electric motor and lithium battery as the main power source, “zero emission, zero pollution, low noise, low energy consumption”, to meet the requirement of environmental protection of state policy of national energy conservation and emission reduction.
Yükleyici, karayolu, demiryolu, inşaat, hidroelektrik, liman, maden ve diğer inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılan bir tür hafriyat iş makinesidir. Esas olarak toprak, kum, kireç, kömür ve diğer dökme malzemeleri küreklemek için kullanılır, ayrıca hafif kürek operasyonu için cevher, sert toprak için de kullanılır.
Farklı yardımcı iş cihazlarının değiştirilmesi, buldozer, kaldırma ve ahşap yükleme ve boşaltma işlemleri gibi diğer malzemeler için de kullanılabilir.
Yolda, özellikle yüksek dereceli otoyol yapımında, yükleyici yol yatağı mühendisliğinin doldurulması ve kazılması, asfalt karışımının agrega ve doldurulması ve çimento beton sahası vb.
Ayrıca toprağı itmek ve taşımak, zemini sıyırmak ve diğer makineleri çekmek için de kullanılabilir.
Yükleyici, hızlı çalışma hızı, yüksek verimlilik, iyi hareket kabiliyeti, hafif çalışma vb. gibi avantajlara sahip olduğundan, mühendislik inşaatında ana hafriyat inşaatı türlerinden biri haline gelmiştir.






Performans Parametresi
| Temel Parametre | Elektrik Tüketim Oranı | 35-40( variance with working condition) |
| Yükleme hızı | 5000kg | |
| Kova kapasitesi | 2.7-5m3 | |
| Yukarı kazma kuvveti | >170KN | |
| OpAğırlık | 17000kilogram | |
| Maks. Boşaltma Yüksekliği | 3062/3362mm | |
| Dumping Distance 45 degree Angle | 1276/1230mm | |
| İletim sistemi | Transmission | Mekanik Şanzıman |
| Şanzıman Dişlisi | Ön 4 / Arka 2 | |
| Max. Speed of İleri düşük hız I | 7km/s | |
| Maks. İleri Hız low speed II | 14km/s | |
| Maks. İleri Hızı yüksek speed I | 28km/s | |
| Maks. İleri Hızı yüksek speedlI | 36km/s | |
| Maks. Arka Hız düşük speed I | 7km/s | |
| Maks. Arka Yüksek Hız speed I | 28km/s | |
| Sınıf yeteneği | 53yüzde | |
| Çekiş | 155kN | |
| Seyahat Motoru Parametresi | Motor tipi | Daimi Mıknatıslı Senkron Motor |
| Motor Dereceli | 100kW | |
| Motor çalışma verimliliği aralığı | 86 yüzde -98 yüzde | |
| Ana Pompa Motorunun Parametresi | Motor tipi | Daimi Mıknatıslı Senkron Motor |
| Motor Dereceli | 90kW | |
| Motor çalışma verimliliği aralığı | 86 yüzde -98 yüzde | |
| pil | Tip | LiFePO |
| Pil dereceli depolama kapasitesi | 282kwh | |
| Değerlendirilmiş kapasite of Battery | 456AH | |
| anma gerilimi | 618V | |
| mermi of full charge and discharge cycles | 4000 up | |
| Theoretical Service Leğer | 8 yıldan fazla | |
| Şarj süresi | 1.2-2.5 | |
| Hidrolik sistem | Baskı yapmak | 16MPa |
| Akış hızı | 400 L/min | |
| Yükseltme Süresi | 5.5 s | |
| Toplam çevrim süresi | 10 .5s | |
| Direksiyon sistemi | Steering gear modeli | TLF1-E1000C |
| Baskı yapmak | 15 MPa | |
| Direksiyon Tipi | Mafsallı çerçeve direksiyon | |
| Direksiyon açısı | ±35 degree | |
| Fren Modu | Seyahat freni | Kelepçe disk fren |
| fren hava basıncı | 10-14 MPa | |
| El freni | Esnek mil kumandalı kampanalı fren | |
| Boyut | Toplam yükseklik | 3380 mm |
| Genel Genişlik | 3000mm | |
| Toplam uzunluk | 8015mm | |
| Tekerlek tabanı | 3230 mm | |
| tekerlek sırtı | 2240 mm | |
| ile kova | 3000mm | |
| Yerden yükseklik | 408 mm | |
| Dönüş Yarıçapı (Harici) | 7230 mm’den büyük veya ona eşit | |
| Driver konum | Merkez | |
| Sürücü koltuğu | oturtulmuş | |
| Standart Tires (pnömatik olarak) | Tekerlek Sayısı | 2/2 |
| Driving Wheel |
4 tekerlek Sürüş |
|
| Lastik Ebadı | 23.5-25-16PR |
Popüler Etiketler: socma saf lityum elektrikli lastik tekerlekli yükleyici kapasitesi 5t, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş
Sepetinizde ürün bulunmuyor.